专家计划:麻辣烫命中率:80% | 回报率:911%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007-1009期 | 小 | 1007期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 大 | 1003期 7连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1002期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 大 | 1000期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0984期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0983期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 大 | 0973期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0972期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 大 | 0970期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0969期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0942期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0940期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 大 | 0937期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 大 | 0935期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。